Dotychczasowe wyniki:
Jastrzębski Węgiel — ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (22:25, 28:30, 25:23, 20:25)
Effector Kielce — Hypo Tirol Innsbruck 2:3 (17:25, 25:22, 25:20, 23:25, 17:19)
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle — Hypo Tirol Innsbruck 3:2 (25:18, 21:25, 22:25, 25:18, 19:17)
Effector Kielce — Jastrzębski Węgiel 2:3 (19:25, 25:20, 25:22, 21:25, 12:15)
Hypo Tirol Innsbruck — Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:19, 25:22, 25:27, 22:25, 12:15)
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle — Effector Kielce 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)
Aktualna tabela:
Miejsce | Zespół | Punkty | Sety |
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 8 | 9:3 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 4 | 7:7 |
3 | Hypo Tirol Innsbruck | 4 | 7:8 |
4 | Effector Kielce | 2 | 4:9 |