I Liga sezon 2012/2013

Msc. Zespół Mecze Pkt.
1 ZPUH Dzierżę­ga 9 24
2 Cukier­nia Gianni 9 24
3 Xpres.pl 9 18
4 Galak­tikos 9 18
5 Pędzące Byki 9 15
6 Rozruch Żors­ka Team 9 12
7 Płomień SRC Serwis 9 9
8 Start Pietrow­ice 9 9
9 KMP SMS Hyrbud 9 6
10 Salos Pogrze­bień 9 0

 

II liga:
O miejsce 1–6

Msc. Zespół Mecze Z R P Bram­ki +/- Pkt.
1 Canarin­hos 5 4 1 0 38 — 24 14 13
2 Bad Boys 5 2 3 0 32 — 18 14 9
3 Eco-Bud Racibórz 5 2 1 2 34 — 27 7 7
4 Feniks 5 1 1 3 24 — 32 -8 4
5 Węglows­ki Team 5 2 0 3 22 — 35 -13 3
6 Czarne Koszule 5 1 0 4 22 — 36 -14 3

O miejsce 7–10

Msc. Zespół Mecze Z R P Bram­ki +/- Pkt.
7 ProAktywni.com 3 2 1 0 18:7 11 7
8 CXT Odra Racibórz 3 1 1 1 12:14 -2 4
9 Mieszko 3 1 0 2 10:16 -6 3
10 Sześć stów w plecy 3 0 2 1 9:12 -3 2

O miejs­ca 11–14

Msc. Zespół Mecze Z R P Bram­ki +/- Pkt.
11 Raciborek.pl 3 3 0 0 25:12 13 9
12 LAżu­lowe Wybrzeże 3 2 0 1 18:15 3 6
13 Jaśkowski.net-Team 3 1 0 2 13:19 -6 3
14 Druży­na X 3 0 0 3 7:17 -10 -3
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content