Raciborska Amatorska Liga Piłki Siatkowej XIII sezon 2009/2010 — runda zasadnicza
10 zespołów
I kolejka — 04.10.2009 r. w SP 15 ul. Słowackiego
ENTER — AIRTEM 3: 0 (25:22,30:28,25:19)
ZŁOTNIK — CXT 2: 3 (25:19,25:21,20:25,25:27,11:15)
EL-BIS — NOWINY 2: 3 (28:30,25:22,20:25,25:21,8:15)
OMERTA - WALTER 2: 3 (28:30,22:25,25:20,25:22,10:15)
LUNATYCY — AGROTIS 3: 0 (25:21,25:18,29:27)
II kolejka — 25.10.2009 r.
ENTER — CXT 2: 3 (24:26,26:24,22:25,25:22,17:19)
AIRTEM — NOWINY 3: 1 (18:25,25:18,25:18,25:22)
ZŁOTNIK — WALTER 3: 1 (25:19,18:25,25:14,25:15)
EL-BIS - AGROTIS 3: 1 (22:25,25:20,25:20,25:22)
OMERTA — LUNATYCY 0: 3 (27:29,21:25,23:25)
III kolejka ‑08.10.2009 r.
ENTER — NOWINY 0: 3 (19:25,21:25,24:26)
CXT — WALTER 3 : 0 (25:11,25:23,25:23)
AIRTEM — AGROTIS 3: 0 (25:12,25:16,25:22)
Złotnik — LUNATYCY 3: 0 (25:20,25:22,25:23)
EL-BIS — OMERTA 3: 0 (25:22,25:17,25:18)
IV kolejka — 22.11.2009 r.
ENTER — WALTER 3: 0 (28:26,28:26,25:19)
NOWINY — AGROTIS 2: 3 (25:22,21:25,20:25,30:28,15:17)
CXT — LUNATYCY 1: 3 (24:26,25:22,20:25,19:25)
AIRTEM — OMERTA 3: 0 (25:20,25:20,25:20)
ZŁOTNIK — EL-BIS 3: 0 (25:22,25:18,25:15)
V kolejka — 29.11.2009 r.
ENTER — AGROTIS 2: 3 (19:25,25:22,26:24,23:25,10:15)
WALTER — LUNATYCY 0: 3 (18:25,23:25,21:25)
NOWINY — OMERTA 3: 1 (25:22,17:25,25:23,27:25)
CXT — EL-BIS 1: 3 (21:25,21:25,25:21,22:25)
AIRTEM - ZŁOTNIK 3: 2 (25:12,22:25,22:25,25:14,15:12)
VI kolejka — 13.12.2009 r.
ENTER — LUNATYCY 1: 3 (25:20,19:25,23:25,22:25)
AGROTIS — OMERTA 3: 2 (23:25,25:17,25:23,19:25,15:10)
WALTER — EL-BIS 0: 3 (11:25,22:25,21:25)
NOWINY — ZŁOTNIK 2: 3 (25:16,15:25,25:19,17:25,9:15)
CXT — AIRTEM 2: 3 (29:27,20:25,25:22,23:25,10:15)
VII kolejka — 10.01.2010 r.
ENTER — OMERTA 3: 0 (25:19,25:17,25:20)
LUNATYCY — EL-BIS 2: 3 (25:21,19:25,25:18,13:25,13:15)
AGROTIS – ZŁOTNIK 1: 3 (21:25,25:21,20:25,18:25)
WALTER — AIRTEAM 0: 3 (20:25,22:25,20:25)
NOWINY — CXT 0: 3 (22:25,19:25,25:27)
VIII kolejka ‑24.01.2010 r.
ENTER - EL-BIS 3: 1 (22:25,27:25,25:16,25:23)
OMERTA - ZŁOTNIK 0: 3 (23:25,15:25,23:25)
LUNATYCY — AIRTEAM 0: 3 (22:25,23:25,19:25)
AGROTIS – CXT 2: 3 (25:20,19:25,21:25,25:17,11:15)
WALTER — NOWINY 3: 0 (25:19,25:20,25:22)
IX kolejka — 07.02.2010 r.
ENTER — ZŁOTNIK 0: 3 (16:25,25:27,23:25)
EL-BIS — AIRTEAM 0: 3 (22:25,26:28,18:25)
OMERTA — CXT 0: 3 (19:25,17:25,25:27)
LUNATYCY — NOWINY 2: 3 (25:20,25:27,25:23,16:25,18:20)
AGROTIS — WALTER 1: 3 (25:19,23:25,24:26,21:25)
RUNDA PLAY-OFF
X kolejka — 07.03.2010 r.
o miejsca 1 — 8
AIRTEAM — WALTER 3: 0 (25:18,25:17,25:22)
Złotnik — NOWINY 3: 2 (22:25,25:20,21:25,25:14,15:10)
LUNATYCY — ENTER 3: 0 (25:21,25:21,25:17)
CXT — EL-BIS 2: 3 (25:17,23:25,25:19,24:26,7:15)
o 9 miejsce
AGROTIS — Omerta 3: 2 (25:21,19:25,15:25,25:19,15:10)
XI KOLEJKA — 14.03.2010 r.
o miejsca 1 — 8
AIRTEAM – WALTER 3 : 0 (25:17,25:23,26:24)
ZŁOTNIK – NOWINY 1 : 3 (25:21,22:25,19:25,17:25)
LUNATYCY – ENTER 3 : 2 (24:26,25:15,25:27,25:18,15:12)
CXT – EL-BIS 1 : 3 (16:25,21:25,25:22,20:25)
o 9 miejsce
AGROTIS – OMERTA 3 : 2 (26:24,25:16,17:25,24:26,15:5)
XII kolejka ‑28.03.2010 r.
0: 0 ()
0: 0 ()
0: 0 ()
0: 0 ()
o 9 miejsce0: 0 ()
XIII kolejka — 11.04.2010 r.
0: 0 ()
0: 0 ()
0: 0 ()
0: 0 ()
o 9 miejsce0: 0 ()
XIV kolejka — 24.04.2010 r.
FINAŁ
0: 0 ()
O 3. miejsce 0: 0 ()
o 5 miejsce 0: 0 ()
o 7 miejsce 0: 0 ()
Propozycja Pucharu LIGI:
31.01, 28.02, 18.04 — FINAŁ